Tabela de Medidas Doiseff
TAMANHO | TORÁX (cm) | QUADRIL (cm) | OMBRO (cm) |
---|---|---|---|
P | 91 - 96 | 89 - 94 | 48 |
M | 99 - 104 | 97 - 102 | 50 |
G | 107 - 112 | 104 - 109 | 52 |
GG | 114 - 122 | 112 - 117 | 54 |
XGG | 137 - 147 | 127 - 132 | 57 |
XXGG | 131 - 142 | 120 - 132 | 60 |
TAMANHO | TORÁX (cm) | QUADRIL (cm) | OMBRO (cm) |
---|---|---|---|
P | 91 - 96 | 89 - 94 | 48 |
M | 99 - 104 | 97 - 102 | 50 |
G | 107 - 112 | 104 - 109 | 52 |
GG | 114 - 122 | 112 - 117 | 54 |
XGG | 137 - 147 | 127 - 132 | 57 |
XXGG | 131 - 142 | 120 - 132 | 60 |
✔️ Produto adicionado com sucesso.