1 x de R$379,00 sem juros | Total R$379,00 | |
2 x de R$204,93 | Total R$409,85 | |
3 x de R$138,63 | Total R$415,88 | |
4 x de R$105,51 | Total R$422,05 | |
5 x de R$85,51 | Total R$427,55 | |
6 x de R$72,10 | Total R$432,63 | |
7 x de R$62,38 | Total R$436,68 | |
8 x de R$55,30 | Total R$442,41 | |
9 x de R$49,77 | Total R$447,94 | |
10 x de R$45,16 | Total R$451,58 | |
11 x de R$41,56 | Total R$457,15 | |
12 x de R$38,57 | Total R$462,80 |
1 x de R$379,00 sem juros | Total R$379,00 | |
2 x de R$207,05 | Total R$414,10 | |
3 x de R$140,05 | Total R$420,16 | |
4 x de R$106,11 | Total R$424,44 | |
5 x de R$85,34 | Total R$426,68 | |
6 x de R$71,49 | Total R$428,91 | |
7 x de R$61,39 | Total R$429,75 | |
8 x de R$53,99 | Total R$431,95 | |
9 x de R$48,30 | Total R$434,68 | |
10 x de R$43,63 | Total R$436,27 | |
11 x de R$39,85 | Total R$438,35 | |
12 x de R$36,65 | Total R$439,79 |
Jaqueta Bomber Cargo Glam, uma peça que une o estilo urbano contemporâneo com um toque de glamour. Com sua gola redonda e bolsos frontais, esta jaqueta oferece praticidade sem sacrificar o estilo. Seus punhos e barra em elástico garantem um ajuste confortável e moderno, proporcionando liberdade de movimento enquanto mantém um visual elegante.
ESPECIFICAÇÕES
MATERIAL
TABELA DE MEDIDAS |
|||
Medidas em (cm) |
P |
M |
G |
BUSTO |
112 |
116 |
122 |
OMBRO |
45 |
46 |
47,5 |
MANGA |
58 |
59 |
60 |
CUMPRIMENTO |
50 |
51 |
52,5 |
NUMERAÇÃO |
36/38 |
38/40 |
40/42 |
*NOTA: |
|||
1 - Podem ocorrer variações de 1 a 3 cm por serem feitas por medição manual. |
|||
2 - Diferenças de cores podem ser causadas por reflexos no monitor, iluminação, fundo, etc. |
|||
3 - Use a fita métrica para descobrir suas medidas e saber qual tamanho ideal para você |