1 x de R$267,00 sem juros | Total R$267,00 | |
2 x de R$144,37 | Total R$288,73 | |
3 x de R$97,66 | Total R$292,98 | |
4 x de R$74,33 | Total R$297,33 | |
5 x de R$60,24 | Total R$301,20 | |
6 x de R$50,80 | Total R$304,78 | |
7 x de R$43,95 | Total R$307,64 | |
8 x de R$38,96 | Total R$311,67 | |
9 x de R$35,06 | Total R$315,57 | |
10 x de R$31,81 | Total R$318,13 | |
11 x de R$29,28 | Total R$322,06 | |
12 x de R$27,17 | Total R$326,03 |
1 x de R$267,00 sem juros | Total R$267,00 | |
2 x de R$145,86 | Total R$291,72 | |
3 x de R$98,67 | Total R$296,00 | |
4 x de R$74,75 | Total R$299,01 | |
5 x de R$60,12 | Total R$300,59 | |
6 x de R$50,36 | Total R$302,16 | |
7 x de R$43,25 | Total R$302,75 | |
8 x de R$38,04 | Total R$304,30 | |
9 x de R$34,02 | Total R$306,22 | |
10 x de R$30,73 | Total R$307,34 | |
11 x de R$28,07 | Total R$308,81 | |
12 x de R$25,82 | Total R$309,83 |
TABELA DE MEDIDAS | ||||
Medidas em (cm) | P | M | G | GG |
BUSTO | 94 | 98 | 102 | 106 |
COMPRIM. FRENTE | 50 | 51 | 52 | 53 |
COMPRIM. COSTAS | 56 | 57 | 58 | 59 |
OMBRO | 33 | 34 | 35 | 36 |
NUMERAÇÃO | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
*NOTA: |
||||
1 - Podem ocorrer variações de 1 a 3 cm por serem feitas por medição manual. | ||||
2 - Diferenças de cores podem ser causadas por reflexos no monitor, iluminação, fundo, etc. | ||||
3 - Use a fita métrica para descobrir suas medidas e saber qual tamanho ideal para você |