1 x de R$197,00 sem juros | Total R$197,00 | |
2 x de R$106,52 | Total R$213,04 | |
3 x de R$72,06 | Total R$216,17 | |
4 x de R$54,84 | Total R$219,38 | |
5 x de R$44,45 | Total R$222,24 | |
6 x de R$37,48 | Total R$224,88 | |
7 x de R$32,43 | Total R$226,98 | |
8 x de R$28,74 | Total R$229,96 | |
9 x de R$25,87 | Total R$232,83 | |
10 x de R$23,47 | Total R$234,73 | |
11 x de R$21,60 | Total R$237,62 | |
12 x de R$20,05 | Total R$240,56 |
1 x de R$197,00 sem juros | Total R$197,00 | |
2 x de R$107,62 | Total R$215,24 | |
3 x de R$72,80 | Total R$218,39 | |
4 x de R$55,16 | Total R$220,62 | |
5 x de R$44,36 | Total R$221,78 | |
6 x de R$37,16 | Total R$222,94 | |
7 x de R$31,91 | Total R$223,38 | |
8 x de R$28,07 | Total R$224,52 | |
9 x de R$25,10 | Total R$225,94 | |
10 x de R$22,68 | Total R$226,77 | |
11 x de R$20,71 | Total R$227,85 | |
12 x de R$19,05 | Total R$228,60 |
A camiseta de algodão Nina é um verdadeiro curinga do guarda-roupa, combinando versatilidade com estilo. Feita de algodão macio e confortável, sua simplicidade é sua força, permitindo uma infinidade de possibilidades de looks. Apesar de sua descrição como básica, ela transcende esse rótulo, elevando qualquer visual ao próximo nível.
Para um look elegante e sofisticado, ela se une perfeitamente a saias de cetim, adicionando um toque de glamour e feminilidade. Alternativamente, combinada com calças jeans, ela assume uma vibe mais descontraída e despojada, ideal para ocasiões casuais.
Seja qual for o estilo escolhido, a camiseta de algodão Nina é essencial para criar um visual contemporâneo e cheio de personalidade. Sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos e ocasiões a torna um item indispensável no guarda-roupa de qualquer fashionista.
Especificações:
***Observação*** Produtos do Outlet não tem direito a troca & devolução!
TABELA DE MEDIDAS | |||||
Medidas em (cm) | P | M | G | GG | XGG |
BUSTO | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
OMBRO | 42,5 | 44 | 45,5 | 47,5 | 48,5 |
MANGA | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
CUMPRIMENTO | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
NUMERAÇÃO | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
*NOTA: |
|||||
1 - Podem ocorrer variações de 1 a 3 cm por serem feitas por medição manual. | |||||
2 - Diferenças de cores podem ser causadas por reflexos no monitor, iluminação, fundo, etc. | |||||
3 - Use a fita métrica para descobrir suas medidas e saber qual tamanho ideal para você |