1 x de R$527,00 sem juros | Total R$527,00 | |
2 x de R$263,50 sem juros | Total R$527,00 | |
3 x de R$175,67 sem juros | Total R$527,00 | |
4 x de R$137,02 | Total R$548,08 | |
5 x de R$110,67 | Total R$553,35 | |
6 x de R$93,10 | Total R$558,62 | |
7 x de R$80,56 | Total R$563,89 | |
8 x de R$71,15 | Total R$569,16 | |
9 x de R$63,83 | Total R$574,43 | |
10 x de R$57,97 | Total R$579,70 | |
11 x de R$53,18 | Total R$584,97 | |
12 x de R$49,19 | Total R$590,24 |
O Conjunto Ingrid é a personificação da elegância e estilo para a estação. Composto por um blazer sofisticado e uma saia elegante, este conjunto é versátil e perfeito para diversas ocasiões. Seja em um ambiente social ou combinado com uma bota de cano longo para um look mais despojado, o Conjunto Ingrid se destaca por sua beleza e praticidade. Feito com materiais quentes e de alta qualidade, ele proporciona conforto sem abrir mão do estilo. O design clássico do blazer aliado à feminilidade da saia cria um visual harmonioso e contemporâneo, ideal para quem busca estar sempre na moda com sofisticação e charme.
BLAZER | ||||
TABELA DE MEDIDAS | ||||
Medidas em (cm) | PP | P | M | G |
BUSTO | 90 | 94 | 98 | 102 |
COMPRIM. MANGA | 61 | 62 | 63 | 64 |
OMBRO | 40 | 41 | 42 | 43 |
CUMPRIMENTO | 45 | 46 | 47 | 48 |
NUMERAÇÃO | 36/38 | 40/42 | 44/46 | |
SAIA | ||||
TABELA DE MEDIDAS | ||||
Medidas em (cm) | PP | P | M | G |
CINTURA | 70 | 74 | 78 | 82 |
CUMPRIMENTO | 37 | 38 | 39 | 40 |
NUMERAÇÃO | 36/38 | 40/42 | 44/46 | |
*NOTA: |
||||
1 - Podem ocorrer variações de 1 a 3 cm por serem feitas por medição manual. | ||||
2 - Diferenças de cores podem ser causadas por reflexos no monitor, iluminação, fundo, etc. | ||||
3 - Use a fita métrica para descobrir suas medidas e saber qual tamanho ideal para você |